Τιμές Μεταφορών από το Αεροδρόμιο Κέρκυρας
Τιμές Μεταφορών από το Αεροδρόμιο Κέρκυρας
Σταθερές τιμές ανά όχημα για ιδιωτικές μεταφορές με ταξί (1–4 επιβάτες) και minibus (5–7 και 7+ επιβάτες) από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας (CFU) προς ξενοδοχεία, βίλες και θέρετρα σε όλο το νησί, με κύρια περιοχή εργασίας τη Βόρεια Κέρκυρα. Οι τιμές επιβεβαιώνονται γραπτά πριν τη διαδρομή. Πατήστε έναν προορισμό για τη σελίδα της διαδρομής, τον χάρτη και τη φόρμα κράτησης.
Βόρεια Κέρκυρα
| Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Ταξί 1–4 | Minibus 5–7 | Minibus 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αστρακέρι | 1 h 2 min | 36.8 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Ρόδα | 1 h 2 min | 36.7 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Σιδάρι | 1 h 2 min | 36.3 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Περουλάδες | 1 h 4 min | 39.7 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αλμυρός | 1 h 6 min | 39.3 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αχάραβη | 1 h 2 min | 36 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Σπυρίδων | 1 h 8 min | 41.2 km | από €80 | €120 | €150 |
Βορειοανατολική ακτή
| Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Ταξί 1–4 | Minibus 5–7 | Minibus 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αγνή (Καλάμι) | 52 min | 27.4 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αγνός | 1 h 3 min | 36.7 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Καμινάκι | 50 min | 25.8 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Νησάκι | 46 min | 23.9 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Δασιά | 35 min | 14.6 km | από €40 | €60 | €80 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Κομμένο | 35 min | 12.9 km | από €40 | €60 | €80 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Παραλία Ύψος | 37 min | 16 km | από €50 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Μπαρμπάτι | 44 min | 20.6 km | από €55 | €75 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αυλάκι | 1 h 3 min | 36.5 km | από €80 | €120 | €150 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Απραός | 1 h 5 min | 40.1 km | από €80 | €120 | €150 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Κασσιόπη | 1 h 3 min | 36.9 km | από €80 | €120 | €150 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Κερασιά | 1 h 1 min | 34.5 km | από €80 | €120 | €150 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Στέφανος Σινιές | 1 h 2 min | 35.3 km | από €80 | €120 | €150 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Καλάμι | 54 min | 30.2 km | από €80 | €120 | €150 |
Βορειοδυτική ακτή
| Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Ταξί 1–4 | Minibus 5–7 | Minibus 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Γεώργιος Βορρά | 58 min | 33.4 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Λιάπες | 42 min | 22 km | από €55 | €75 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Παλαιοκαστρίτσα | 46 min | 25.2 km | από €55 | €75 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Στέφανος ΒΔ | 1 h 3 min | 39.2 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αρίλλας | 1 h 2 min | 37.4 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αφιώνας | 1 h | 36.7 km | από €70 | €90 | €120 |
Πόλη Κέρκυρας & κεντρικά-δυτικά
| Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Ταξί 1–4 | Minibus 5–7 | Minibus 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Γόρδιος | 36 min | 14.3 km | από €50 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Ερμόνες | 35 min | 14.8 km | από €50 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Πελέκας | 32 min | 11.3 km | από €50 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Γαστούρι | 27 min | 7.8 km | από €40 | €60 | €80 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Γλυφάδα / Domes of Corfu | 37 min | 15.6 km | από €55 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Κοντογιάλος | 35 min | 11.8 km | από €55 | €70 | €90 |
Νότια & ανατολική ακτή
| Προορισμός | Διάρκεια | Απόσταση | Ταξί 1–4 | Minibus 5–7 | Minibus 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Άγιος Γεώργιος Νότος | 52 min | 29.6 km | από €65 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Αγ. Ιωάννης Περιστερών / MarBella | 38 min | 15.5 km | από €50 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Μπενίτσες | 33 min | 11.4 km | από €40 | €60 | €80 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Μεσσογγή / Domes Miramare | 41 min | 17.8 km | από €55 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Μοραΐτικα | 42 min | 18.2 km | από €55 | €70 | €90 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Κάβος | 1 h 7 min | 44.9 km | από €100 | €150 | €200 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Λευκίμη | 1 h 1 min | 38 km | από €100 | €150 | €200 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Μπουκάρι | 51 min | 27.4 km | από €70 | €90 | €120 |
| Αεροδρόμιο Κέρκυρας προς Πετρίτης | 54 min | 30.3 km | από €80 | €120 | €150 |
Καλό είναι να γνωρίζετε
- Οι τιμές είναι ανά όχημα, όχι ανά άτομο.
- Δωρεάν ακύρωση έως 12 ώρες πριν την παραλαβή — δείτε την Πολιτική Ακύρωσης.
- Χρειάζεστε την αντίθετη κατεύθυνση ή προορισμό που δεν αναγράφεται; Επικοινωνήστε μαζί μας για σταθερή προσφορά.
